Kapital Smooth Jersey KOCHI & ZEPHYR Track Jacket
Size | Length (including ribs) | Shoulder Width | Chest Circumference | Hem Rib | Sleeve Length (including ribs) | Cuff Rib | Neckline |
---|---|---|---|---|---|---|---|
size1 | 23.62in | 18.90in | 44.09in | 30.71in | 22.83in | 3.94in | 17.72in |
size2 | 24.80in | 21.26in | 48.82in | 32.68in | 24.80in | 4.13in | 17.91in |
size3 | 25.59in | 22.05in | 50.39in | 33.86in | 25.59in | 4.33in | 18.11in |
size4 | 26.38in | 22.83in | 51.97in | 35.04in | 26.38in | 4.53in | 18.31in |
Size | Length (including ribs) | Shoulder Width | Chest Circumference | Hem Rib | Sleeve Length (including ribs) | Cuff Rib | Neckline |
---|---|---|---|---|---|---|---|
size1 | 60cm | 48cm | 112cm | 78cm | 58cm | 10cm | 45cm |
size2 | 63cm | 54cm | 124cm | 83cm | 63cm | 10.5cm | 45.5cm |
size3 | 65cm | 56cm | 128cm | 86cm | 65cm | 11cm | 46cm |
size4 | 67cm | 58cm | 132cm | 89cm | 67cm | 11.5cm | 46.5cm |
A track jacket with an eye-catching Ortega front line. Smooth jersey with a smooth touch is used, and the sleeves are switched with corduroy fabric with medium ribs.
100% polyester%
Sleeve part 98% cotton, 2% polyurethane















