Kapital Sulfide Herringbone Easy Baker Pants K2203LP036
size | waist | waist band | hip | thigh | Front rise | Leg opening | inseam |
Inch | Inch | Inch | Inch | Inch | Inch | Inch | |
size2 | 33.07 | 28.35 | 43.31 | 14.57 | 16.54 | 8.27 | 25.20 |
size3 | 34.65 | 29.53 | 44.88 | 14.96 | 16.93 | 8.66 | 25.98 |
size4 | 36.22 | 30.71 | 46.46 | 15.35 | 17.32 | 9.06 | 26.77 |
size | waist | waist band | hip | thigh | Front rise | Leg opening | inseam |
size2 | 84cm | 72cm | 110cm | 37cm | 42cm | 21cm | 64cm |
size3 | 88cm | 75cm | 114cm | 38cm | 43cm | 22cm | 66cm |
size4 | 92cm | 78cm | 118cm | 39cm | 44cm | 23cm | 68cm |








