Kapital 8oz Denim Ludo Buggy Pants K2203LP045
size | waist | waist band | hip | thigh | Front rise | Leg opening | inseam |
Inch | Inch | Inch | Inch | Inch | Inch | Inch | |
size1 | 32.28 | 24.80 | 44.88 | 14.96 | 14.57 | 14.96 | 25.59 |
size2 | 32.68 | 25.98 | 48.82 | 17.32 | 16.93 | 15.75 | 25.59 |
size3 | 34.25 | 27.17 | 50.39 | 17.72 | 17.32 | 16.14 | 26.38 |
size4 | 35.83 | 28.35 | 51.97 | 18.11 | 17.72 | 16.54 | 27.17 |
size | waist | waist band | hip | thigh | Front rise | Leg opening | inseam |
size1 | 82cm | 63cm | 114cm | 38cm | 37cm | 38cm | 65cm |
size2 | 83cm | 66cm | 124cm | 44cm | 43cm | 40cm | 65cm |
size3 | 87cm | 69cm | 128cm | 45cm | 44cm | 41cm | 67cm |
size4 | 91cm | 72cm | 132cm | 46cm | 45cm | 42cm | 69cm |








