Bape Gradation Champion Loose Fit Denim Jacket
Size | Length (inch) | Width (inch) | Shoulder Width (inch) | Sleeve Length (inch) |
---|---|---|---|---|
S | 25.8 in | 24 in | 20.7 in | 23 in |
M | 26.6 in | 25 in | 21.3 in | 23.6 in |
L | 27.4 in | 26 in | 21.9 in | 24.2 in |
XL | 28.1 in | 27 in | 22.4 in | 24.8 in |
2XL | 28.9 in | 28 in | 23 in | 25.4 in |
Size | Length (cm) | Width (cm) | Shoulder Width (cm) | Sleeve Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 65.5 cm | 61 cm | 52.5 cm | 58.5 cm |
M | 67.5 cm | 63.5 cm | 54 cm | 60 cm |
L | 69.5 cm | 66 cm | 55.5 cm | 61.5 cm |
XL | 71.5 cm | 68.5 cm | 57 cm | 63 cm |
2XL | 73.5 cm | 71 cm | 58.5 cm | 64.5 cm |



