Number Nine U.S. HARDCORE OVER T-SHIRT_S22NT013
size | Length | shoulder width | Sleeve length | Width |
Inch | Inch | Inch | Inch | |
2 | 26.38 | 22.83 | 9.84 | 23.62 |
3 | 27.56 | 24.02 | 10.24 | 24.80 |
4 | 28.35 | 24.02 | 10.63 | 25.20 |
size(cm) | Length | shoulder width | Sleeve length | Width |
2 | 67.5 | 58 | 25 | 60 |
3 | 70.5 | 61 | 26.5 | 63 |
4 | 72 | 61.5 | 27.5 | 64.5 |
A seasonal over T-shirt with standard graphics








