Number Nine POCKET SWEAT EASY PANTS_F21NC003
size | Rise | inseam | waist | Around the hem | thigh | hip | pants length |
Inch | Inch | Inch | Inch | Inch | Inch | Inch | |
2 | 13.78 | 29.53 | 29.53~ | 14.17 | 22.83 | 40.16 | 38.98 |
3 | 14.17 | 30.31 | 31.10 ~ | 14.96 | 23.62 | 41.73 | 40.16 |
4 | 14.57 | 31.10 | 32.68 ~ | 15.75 | 24.41 | 43.31 | 41.34 |
size(cm) | Rise | inseam | waist | Around the hem | thigh circumference | hip | pants length |
2 | 35 | 75 | 75~ | 36 | 58 | 102 | 99 |
3 | 36 | 77 | 79~ | 38 | 60 | 106 | 102 |
4 | 37 | 79 | 83~ | 40 | 62 | 110 | 105 |







































