Kapital 20/-Tenjiku crew Tee
size | Length | shoulder | Chest | hem | Sleeve Length |
Inch | Inch | Inch | Inch | Inch | |
XS | 23.23 | 15.75 | 36.22 | 36.22 | 5.91 |
S | 25.20 | 18.11 | 39.37 | 39.37 | 9.06 |
M | 26.38 | 19.29 | 42.52 | 42.52 | 9.45 |
L | 27.17 | 20.47 | 45.67 | 45.67 | 9.84 |
XL | 28.35 | 21.65 | 48.82 | 48.82 | 10.24 |
size | Length | shoulder | chest | hem | Sleeve Length |
XS | 59cm | 40cm | 92cm | 92cm | 15cm |
S | 64cm | 46cm | 100 cm | 100 cm | 23cm |
M | 67cm | 49cm | 108cm | 108cm | 24cm |
L | 69cm | 52cm | 116cm | 116cm | 25cm |
XL | 72cm | 55cm | 124cm | 124cm | 26cm |
A crew T with an antique sewing machine printed on the front.
Cotton 100%






